temps essais libre 15 Aout :)
Publié : 24 août 2010, 20:09
NumeroPilote Couloir TempsAuFeuTempsReel TempsReaction Date
Glacier 130i 1 00:09.672 00:09.547 00:00.125 15/08/10 15:45
Glacier 130i 2 00:09.797 00:09.594 00:00.203 15/08/10 16:50
Glacier 130i 1 00:09.969 00:09.312 00:00.657 15/08/10 15:58
Glacier 130i 2 00:10.031 00:09.547 00:00.484 15/08/10 16:27
Glacier 130i 2 00:10.078 00:09.532 00:00.546 15/08/10 15:13
Glacier 130i 2 00:10.094 00:09.235 00:00.859 15/08/10 14:57
Glacier 130i 1 00:10.265 00:09.500 00:00.765 15/08/10 14:46
Glacier 130i 2 00:11.500 00:09.828 00:01.672 15/08/10 14:37
Olivier 335D 2 00:08.734 00:08.469 00:00.265 15/08/10 14:45
Olivier 335D 1 00:08.906 00:08.578 00:00.328 15/08/10 16:12
Olivier 335D 1 00:08.922 00:08.500 00:00.422 15/08/10 14:35
Olivier 335D 2 00:08.969 00:08.703 00:00.266 15/08/10 15:55
Olivier 335D 2 00:09.031 00:08.438 00:00.593 15/08/10 14:10
Olivier 335D 2 00:09.187 00:08.484 00:00.703 15/08/10 14:01
Olivier 335D 2 00:09.235 00:08.766 00:00.469 15/08/10 14:25
PARNOUS 206 2 00:10.609 00:09.687 00:00.922 15/08/10 16:19
PARNOUS 206 1 00:10.672 00:09.719 00:00.953 15/08/10 15:01
PARNOUS 206 1 00:10.734 00:09.734 00:01.000 15/08/10 16:32
PARNOUS 206 1 00:10.829 00:09.813 00:01.016 15/08/10 16:10
PARNOUS 206 1 00:10.906 00:09.734 00:01.172 15/08/10 15:17
PARNOUS 206 1 00:11.063 00:10.204 00:00.859 15/08/10 14:48
Audi s3 TMS 1 00:09.297 00:09.078 00:00.219 15/08/10 15:45
Audi s3 TMS 2 00:09.406 00:08.922 00:00.484 15/08/10 14:33
Audi s3 TMS 2 00:09.750 00:09.078 00:00.672 15/08/10 14:35
Audi s3 TMS 1 00:09.750 00:09.140 00:00.610 15/08/10 15:33
Audi s3 TMS 1 00:09.797 00:09.157 00:00.640 15/08/10 14:45
Audi s3 TMS 2 00:09.859 00:08.969 00:00.890 15/08/10 14:23
Audi s3 TMS 2 00:10.281 00:09.516 00:00.765 15/08/10 15:28
Audi s3 TMS 2 00:11.453 00:09.781 00:01.672 15/08/10 14:55
Audi s3 TMS 2 00:11.454 00:10.704 00:00.750 15/08/10 16:17
Audi s3 TMS 2 00:12.094 00:11.281 00:00.813 15/08/10 15:02
Descuite 206 1 00:11.328 00:11.000 00:00.328 15/08/10 16:44
Descuite 206 1 00:11.515 00:11.406 00:00.109 15/08/10 16:14
Descuite 206 2 00:11.594 00:11.079 00:00.515 15/08/10 15:01
Descuite 206 1 00:11.609 00:11.125 00:00.484 15/08/10 15:17
Pour ceux qui veulent leur temps, faites péter vos plaques d'immat.
Si parnous ou Olivier veulent que je retire les temps sa sera fait immédiatement;
Glacier 130i 1 00:09.672 00:09.547 00:00.125 15/08/10 15:45
Glacier 130i 2 00:09.797 00:09.594 00:00.203 15/08/10 16:50
Glacier 130i 1 00:09.969 00:09.312 00:00.657 15/08/10 15:58
Glacier 130i 2 00:10.031 00:09.547 00:00.484 15/08/10 16:27
Glacier 130i 2 00:10.078 00:09.532 00:00.546 15/08/10 15:13
Glacier 130i 2 00:10.094 00:09.235 00:00.859 15/08/10 14:57
Glacier 130i 1 00:10.265 00:09.500 00:00.765 15/08/10 14:46
Glacier 130i 2 00:11.500 00:09.828 00:01.672 15/08/10 14:37
Olivier 335D 2 00:08.734 00:08.469 00:00.265 15/08/10 14:45
Olivier 335D 1 00:08.906 00:08.578 00:00.328 15/08/10 16:12
Olivier 335D 1 00:08.922 00:08.500 00:00.422 15/08/10 14:35
Olivier 335D 2 00:08.969 00:08.703 00:00.266 15/08/10 15:55
Olivier 335D 2 00:09.031 00:08.438 00:00.593 15/08/10 14:10
Olivier 335D 2 00:09.187 00:08.484 00:00.703 15/08/10 14:01
Olivier 335D 2 00:09.235 00:08.766 00:00.469 15/08/10 14:25
PARNOUS 206 2 00:10.609 00:09.687 00:00.922 15/08/10 16:19
PARNOUS 206 1 00:10.672 00:09.719 00:00.953 15/08/10 15:01
PARNOUS 206 1 00:10.734 00:09.734 00:01.000 15/08/10 16:32
PARNOUS 206 1 00:10.829 00:09.813 00:01.016 15/08/10 16:10
PARNOUS 206 1 00:10.906 00:09.734 00:01.172 15/08/10 15:17
PARNOUS 206 1 00:11.063 00:10.204 00:00.859 15/08/10 14:48
Audi s3 TMS 1 00:09.297 00:09.078 00:00.219 15/08/10 15:45
Audi s3 TMS 2 00:09.406 00:08.922 00:00.484 15/08/10 14:33
Audi s3 TMS 2 00:09.750 00:09.078 00:00.672 15/08/10 14:35
Audi s3 TMS 1 00:09.750 00:09.140 00:00.610 15/08/10 15:33
Audi s3 TMS 1 00:09.797 00:09.157 00:00.640 15/08/10 14:45
Audi s3 TMS 2 00:09.859 00:08.969 00:00.890 15/08/10 14:23
Audi s3 TMS 2 00:10.281 00:09.516 00:00.765 15/08/10 15:28
Audi s3 TMS 2 00:11.453 00:09.781 00:01.672 15/08/10 14:55
Audi s3 TMS 2 00:11.454 00:10.704 00:00.750 15/08/10 16:17
Audi s3 TMS 2 00:12.094 00:11.281 00:00.813 15/08/10 15:02
Descuite 206 1 00:11.328 00:11.000 00:00.328 15/08/10 16:44
Descuite 206 1 00:11.515 00:11.406 00:00.109 15/08/10 16:14
Descuite 206 2 00:11.594 00:11.079 00:00.515 15/08/10 15:01
Descuite 206 1 00:11.609 00:11.125 00:00.484 15/08/10 15:17
Pour ceux qui veulent leur temps, faites péter vos plaques d'immat.
Si parnous ou Olivier veulent que je retire les temps sa sera fait immédiatement;